Hybrid Inverter Sunlight-20KTH (HV) 3 Phase

ราคา 99,000 บาท
Hybrid On Off Grid Inverter 3 Phase
จุดเด่น / รายการในชุด
- MODEL: Sunlight-20KTH
- ใช้กับแบตเตอรี่ High Volt
- Number of PV input channels: 2
- Battery voltage range: 125~800V
- Full load battery voltage range: 400V~800V
- Maximum charge and discharge current: 25A/25A
- Peak charge/discharge current & duration: 35A/35A(60s)
- Maximum input power: 30000WP (15000WP/15000WP)
- Maximum input voltage: 1000V
- MPPT voltage range: 130~960V
- MPPT full load voltage range: 450~850V
- Rated input voltage: 600V
- ประกัน 10 ปี
สเปกสินค้า
| Model Name | 20 KTH |
|---|---|
| Nominal Output Power | 20kW |
| Peak Power-Duration | 22kVA-60s |
| Nominal Voltage | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac |
| Hybrid | Three Phase | High Voltage Nominal Frequency | 50/60Hz |
| Nominal Output Current | 30A |
| Output THDu < | 3% |
| Nominal Output Power | 20kW |
| Max. Input Power from Grid | 40kW |
| Max. Input Current from Grid | 58A |
| Max. Output Current | 32A |
| Nominal Grid Voltage | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V |
| Grid Voltage Range | 184-276V/320-480V |
| Max. Input Power | 30000Wp 30000Wp |
| Max. Input Voltage | 1000V |
| Number of MPPT | 2 |
| Max. Input String Per MPPT | 2 |
| MPPT Voltage Range | 130-960V |
| Nominal Input Voltage | 600V |
| Starating Voltage | 200V |
| Max. Input Current | 25A/25A |
| Short-Circuit Current | 30A/30A |
| Number of Battery Input | 2 |
| Battery Voltage Range | 125-800V |
| Full Lood Battery Voltage Range | 400-800V |
| Battery Charging/Discharging Current | 25A*2 |
| Peak Charging/Discharging Current-Duration | 35A*2-60s |
| Support | 100% Three SiC Technology 2 Independent Battery Max. Efficiency 98.20% |
| European Efficiency | 97.70% |
| Phase Unbalance | 98.2% Efficiency Ports for Mixture Use of |
| Max. Battery Charging/Discharging Efficiency | 97.80% |
| Size(W*H*D) | 573mm*509mm*219mm |
| Weight | 35kg |
| Noise < | 45dB |
| Operating Temperature Range | 25 ℃ ~+60 ℃ ( >40 ℃ , Power reduced operation ) |
| Ingress Protection Grade | IP65 |
| Mornitoring LED/WIFI/ | 4G/Bluetooth/RS485 |
| Communication Port RS | 485/CAN/DRED/Dry contact/Parallel port |
| 5000m(>3000m Protection Monitoring; PV Insulation Resistance Detection; Surge Protec�on | LEVEL II; |
| Reverse Polarity Protection(PV&Battery] | Lightning Protection |
| CE-LVD IEC | 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62477-1 |
| CE-EMC EN | 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62920 |
| VDE-AR-N | 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, PEA, MEA, IEC 62116, IEC 61727 |
| Grid NRS | 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, NC RfG |
สนใจสินค้าหรือต้องการให้ทีมงานออกแบบระบบ โทร 085-253-8123 หรือ LINE @b2hsolar
ดูสินค้าอื่นในหมวด อินเวอร์เตอร์